Астрономический Клуб
Астрономический календарь — октябрь 2018
Обзор основных астрономических явлений и событий в октябре 2018 года. Время указано для широты Москвы.
Астрономический прогноз на октябрь 2018 года |
|
1 ОКТЯБРЯ |
Покрытие Луной (Ф= 0,56) звезды хи2 Ориона (4,6m) при видимости на территории России. |
2 ОКТЯБРЯ |
Луна при фазе последней четверти проходит точку максимального склонения к северу от небесного экватора,
На небе появляются первые метеоры из потока Ориониды. На его пике, 21 Октября, их число достигнет 25 в час. Свое имя звездопад получил от созвездия Орион, на границе которого находится область вылета метеоров (радиант): при наблюдении с Земли кажется, что метеоры вылетают из этого созвездия. На самом же деле Ориониды являются роем метеоров, образованных из хвоста кометы Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли еще в 1986 году, однако ее оторвавшиеся осколки по-прежнему ежегодно достигают земной атмосферы в мае и октябре. |
3 ОКТЯБРЯ | Долгопериодическая переменная звезда R Девы близ максимума блеска (6m). |
4 ОКТЯБРЯ | — 4 Октября 1957 года в СССР был осуществлен запуск Первого в Мире искусственного Спутника Земли, что открыло Космическую Эру в Истории Человечества. В честь этого события Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать — — Всемирную Неделю Космоса (World Space Week) с 4 по 10 Октября. В России и во всем мире в это время проводятся тематические фестивали, встречи с космонавтами и другие научно-познавательные мероприятия, посвященные популяризации космических знаний. |
5 ОКТЯБРЯ | Венера в стоянии с переходом от прямого движения к попятному. Луна в перигее: в 22:31 расстояние от Земли – 366366,89 км. |
6 ОКТЯБРЯ | Меркурий проходит в 2 градусах севернее Спики. |
7 ОКТЯБРЯ | Продолжается Всемирная неделю Космоса (World Space Week). |
9 ОКТЯБРЯ | — Новолуние.
— Максимум метеорного потока Дракониды, который радует наблюдателей от пятью до 18-ти метеорами в час. Звездопад этот виден только в северном полушарии, однако в наступающем году поток будет более просматриваемым благодаря новолунию. Он порожден хвостом кометы 21P/Джакобини — Циннера. Метеоры, разлетаясь с большой скоростью, около 20 км/с, приобретают ярко-желтый или красный оттенок и становятся хорошо заметны. Начинать наблюдение за Драконидами можно в сумерках 8 и 9 октября, хотя самым лучшим временем считается промежуток между 4 и 5 часами утра. |
10 ОКТЯБРЯ | Луна (Ф= 0,02) близ Спики, Меркурия и Венеры. |
11 ОКТЯБРЯ | — Долгопериодическая переменная звезда RT Стрельца близ максимума блеска (6m). — Луна (Ф= 0,09+) близ Юпитера. |
13 ОКТЯБРЯ | Долгопериодическая переменная звезда V Северной Короны близ максимума блеска (6,5m). |
15 ОКТЯБРЯ | — Луна (Ф= 0,35) близ Сатурна. — Луна (Ф= 0,38) проходит точку максимального склонения к югу от небесного экватора. |
16 ОКТЯБРЯ | Первая четверть Луны (в 21 час 01 минуту 51 секунду). |
17 ОКТЯБРЯ | Луна в апогее: в 19:18 расстояние от Земли – 404267,03 км. |
18 ОКТЯБРЯ | Луна (Ф= 0,66+) близ Марса. |
21 ОКТЯБРЯ | — Луна (Ф= 0,87+) близ Нептуна. — Пик потока метеоров Ориониды, начавшийся 2 октября, которые примечательны тем, что метеоры этого потока отличаются крупным размером с максимальным числом метеорных тел, достигающим 22. Являются более яркими и специфическими, мерцающими в хвостовой части небесными телами. Число их достигнет 25 в час. Свое имя звездопад получил от созвездия Орион. |
22 ОКТЯБРЯ | Покрытие на 3 секунды астероидом Lacadiera (336) звезды HIP42165 (8,6m) из созвездия Рака при видимости в Приморье и на Камчатке. |
24 ОКТЯБРЯ | — Луна (Ф= 1,0) близ Урана. — Полнолуние.- Уран в противостоянии с Солнцем. Октябрь, а также ноябрь – самое продуктивное время для наблюдений за седьмой планетой Солнечной системы: если Луна не засвечивает небо, то Уран можно разглядеть невооруженным глазом. Для Урана соединение с Солнцем происходило в апреле. |
26 ОКТЯБРЯ | Венера в нижнем соединении с Солнцем, 26 октября произойдет ее нижнее соединение с Солнцем. С этого времени планета примет статус Утренней звезды (так ее именуют в тот период, когда Венеру можно увидеть в утренние часы перед восходом), и завершающие два месяца года будут самыми благоприятными для ее наблюдений за весь год. |
27 ОКТЯБРЯ | Луна (Ф= 0,9) близ Альдебарана. |
28 ОКТЯБРЯ | Покрытие Луной (Ф= 0,8) звезды хи1 Ориона (4,4m) при видимости на территории России. |
29 ОКТЯБРЯ | — Луна (Ф= 0,76) проходит точку максимального склонения к северу от небесного экватора. — Меркурий проходит в 2 градусах южнее Юпитера. |
30 ОКТЯБРЯ | Покрытие Луной (Ф= 0,68-) звезды Дзета Близнецов (4m) при видимости на территории России. |
31 ОКТЯБРЯ | — Луна в перигее: в 20:06 расстояние от Земли – 370166,98 км.
— Долгопериодическая переменная звезда T Большой Медведицы близ максимума блеска (6,5m). — Последняя четверть Луны (в 19 часов 40 минут 13 секунд).
|
Ясного неба и успешных наблюдений!